MADRID
Das ist das Rathaus.
Die Bürgermeisterin ist Ana Botella.
| DIE ALPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País(es) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continente | Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 1.200 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura | 400 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumbres | Mont Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. cota | 4.810 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 190.000 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Orogénesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHLAND
SPANIEN
DIE WELT
BUNDESLÄNDER




Sehr gut gemacht! Ich gratuliere euch Kinder!
AntwortenLöschenDanke Elena :)
AntwortenLöschenHolla
AntwortenLöschenHallo! Wer bist du?
AntwortenLöschen